!!! Kalenders zijn informatief. Raadpleeg steeds uw ploegverantwoordelijke
WEDSTRIJDKALENDER SPORTA DAMES
Wedstrijden:
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Zaal | Terrein | Uitslag |
Zo | 26/09/2021 | 11:00 | Volley Niel 1 | Cantincrode | NIEL | 1 | 3 - 2 |
Vr | 01/10/2021 | 20:15 | Cantincrode | Geel Zwart Wijnegem 2 | DRAB | 3 | 3 - 1 |
Vr | 08/10/2021 | 21:00 | WEK Loenhout 1 | Cantincrode | LOEN | 1 | 0 - 3 |
Vr | 15/10/2021 | 20:15 | Cantincrode | AVO Melsele 2 | DRAB | 3 | 0 - 3 |
Zo | 31/10/2021 | 11:00 | Volley Niel 1 (D3B) | Cantincrode (D3B) | NIEL | 1 | 3 - 2 |
Vr | 12/11/2021 | 20:15 | Cantincrode | Bovo | DRAB | 3 | 1 - 3 |
Vr | 19/11/2021 | 20:30 | Mavoc Mechelen 1 | Cantincrode | PLA | 1 | 3 - 0 |
Vr | 26/11/2021 | 20:15 | Cantincrode | Afgekeurd VC | DRAB | 3 | 2 - 3 |
Vr | 03/12/2021 | 21:00 | Hellvoc 2 | Cantincrode | HEM | 1 | 3 - 0 |
Vr | 10/12/2021 | 20:15 | Cantincrode | Asterix Kieldrecht | DRAB | 3 | |
Vr | 17/12/2021 | 21:00 | Bovok | Cantincrode | BOR | 1 | |
Vr | 07/01/2022 | 20:15 | Cantincrode | Volley Niel 1 | DRAB | 3 | 0 - 3 |
Vr | 14/01/2022 | 20:00 | Geel Zwart Wijnegem 2 | Cantincrode | WIJN | 2 | 3 - 1 |
Vr | 21/01/2022 | 20:15 | Cantincrode | WEK Loenhout 1 | DRAB | 3 | |
Vr | 11/02/2022 | 21:15 | Bovo | Cantincrode | SBB | 1 | |
Vr | 18/02/2022 | 20:15 | Cantincrode | Mavoc Mechelen 1 | DRAB | 3 | |
Za | 26/02/2022 | 14:00 | AVO Melsele 2 | Cantincrode | MEL | 3 | |
Vr | 04/03/2022 | 20:15 | Cantincrode | Hellvoc 2 | DRAB | 3 | |
Vr | 11/03/2022 | 20:00 | Afgekeurd VC | Cantincrode | WIJN | 2 | |
Zo | 27/03/2022 | 15:00 | Asterix Kieldrecht | Cantincrode | KRIE | 1 | |
Vr | 01/04/2022 | 20:15 | Cantincrode | Bovok | DRAB | 3 |
Voor het klassement ga naar
www.sportateam.be
klik op klassementen
klik op D3B
WEDSTRIJDKALENDER SPORTA HEREN
Wedstrijden:
Reeks | Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Terrein | Uitslag |
HL | Vr | 10/09/2021 | 21:30 | Cantincrode (H4A) | Jong Edegem 2 (H3B) | 2 | 1 - 3 |
H4A | Vr | 17/09/2021 | 20:15 | Cantincrode | Dosko@Ristorno 2 | 2 | 3 - 0 |
H4A | Za | 25/09/2021 | 20:00 | Don Bosco Hoboken VC | Cantincrode | 1 | 0 - 3 |
H4A | Vr | 15/10/2021 | 20:15 | Cantincrode | Woka 2 | 2 | 3 - 0 |
H4A | Vr | 22/10/2021 | 21:00 | Kokaz 4 | Cantincrode | 4 | 1 - 3 |
H4A | Vr | 29/10/2021 | 20:15 | Cantincrode | Kokaz 4 | 2 | 3 - 0 |
H4A | Vr | 19/11/2021 | 21:30 | Geel Zwart Wijnegem 3 | Cantincrode | 2 | 1 - 3 |
H4A | Vr | 26/11/2021 | 20:15 | Cantincrode | Sveka Schoten 3 | 2 | 3 - 2 |
H4A | Vr | 03/12/2021 | 21:30 | AVT | Cantincrode | 1 | 3 - 0 |
H4A | Vr | 10/12/2021 | 20:30 | Vosco 2 | Cantincrode | 2 | 1 - 3 |
H4A | Za | 18/12/2021 | 18:00 | Dosko@Ristorno 2 | Cantincrode | 1 | 1 - 3 |
H4A | Vr | 07/01/2022 | 20:15 | Cantincrode | Don Bosco Hoboken VC | 2 | 0 - 3 |
H4A | Vr | 21/01/2022 | 20:15 | Cantincrode | AVT | 2 | |
H4A | Vr | 28/01/2022 | 19:45 | Woka 2 | Cantincrode | 3 | |
H4A | Vr | 18/02/2022 | 20:15 | Cantincrode | Geel Zwart Wijnegem 3 | 2 | |
H4A | Vr | 04/03/2022 | 20:15 | Cantincrode | Vosco 2 | 2 | |
H4A | Vr | 11/03/2022 | 20:15 | Sveka Schoten 3 | Cantincrode | 2 |
voor het klassement ga naar www.sportateam.be
klik op klassementen
klik op H4A
WEDSTRIJDKALENDER FALOS+
Voor de kalender, uitslagen en klassement surj je naar www.falos.be
-ga naar Volleybal
-ga naar competitie Antwerpen
Je kan enkel de uitslagen van het voorbije weekend raadplegen. Het klassement kan je downloaden, je vind Crac in 't doen onder H5
SPORTHALLEN | |||
Het Breeven | Bareelstraat 111B | 2880 | Bornem |
Sporthal St.-Amands | Sportlaan 7 | 2890 | St.-Amands |
Vrijhals | C. Verschaevestraat 15 | 2870 | Puurs |
Berentrode | Grote Doelstraat 1a | 2820 | Bonheiden |
Uitgedekt schoor | Europalaan 3 | 2840 | Terhagen |
De Witte Merel | Liersesteenweg 25 | 2547 | Lint |
Rooienberg | Rooienberg 58 | 2570 | Duffel |
De Krinkel | Ruisbroek-dorp 28 | 2870 | Puurs |
Iham: Bautersemstraat 57 Mechelen
De Nachtegaal: Duffelsesteenweg 145 Kontich